根據黔潤豐呈〔2021〕4號文件的批覆及詢價文件相關規定,taptap点点官方网站jbb188、貴州潤豐鐵路物資有限公司相關人員於2021年4月14日在貴州潤豐鐵路物資有限公司會議室完成粉煤灰詢價相關評審工作。本次評審會議主要內容爲響應文件密封性檢查、開封公示、資質、供應方案、價格評定等。會議嚴格按議程進行,各參與詢價的單位均在規定時間內遞交響應文件,並參與現場開封及過程監督。經評審小組對各單位的詢價響應文件進行綜合評審後,現將中選單位公示如下:
粉煤灰採購詢價結果公示表 | |||||
標包/段名稱 | 物料名稱 | 採購量 | 單位 | 響應單位 | 評審結果 |
納晴5標 | 粉煤灰 二級 | 20000 | 噸 | 福建恆萬利貿易有限公司 | 中選單位 |
噸 | 貴陽明揚地金貿易有限公司 | 第一備選 | |||
噸 | 遵義時創星商貿有限公司 | 第二備選 | |||
納晴10標 | 粉煤灰 二級 | 21000 | 噸 | 貴陽明洋鑫黔貿易有限公司 | 中選單位 |
噸 | 貴州康鼎經貿有限公司 | 第一備選 | |||
噸 | 福建恆萬利貿易有限公司 | 第二備選 | |||
納晴11標 | 粉煤灰 二級 | 20000 | 噸 | 貴州鵬恆潤貿易有限公司 | 中選單位 |
噸 | 貴州康鼎經貿有限公司 | 第一備選 | |||
噸 | 貴州浩通實業發展有限公司 | 第二備選 | |||
納晴18標 | 粉煤灰 二級 | 31000 | 噸 | 貴州金亦通達科技有限公司 | 中選單位 |
噸 | 貴州卓聖豐業環保新型材料開發有限公司 | 第一備選 | |||
噸 | 普安縣融鑫商貿有限公司 | 第二備選 | |||
噸 | 重慶奉耀商貿有限公司 | 第二備選 | |||
納晴19標 | 粉煤灰 二級 | 30000 | 噸 | 貴州金亦通達科技有限公司 | 中選單位 |
噸 | 貴州中夢元商貿有限責任公司 | 第一備選 | |||
噸 | 普安縣融鑫商貿有限公司 | 第二備選 | |||
納晴20標 | 粉煤灰 二級 | 26000 | 噸 | 貴州卓聖豐業環保新型材料開發有限公司 | 中選單位 |
噸 | 貴州金亦通達科技有限公司 | 第一備選 | |||
噸 | 貴州中夢元商貿有限責任公司 | 第二備選 | |||
六安1標 | 粉煤灰 二級 | 23000 | 噸 | 貴州鵬恆潤貿易有限公司 | 中選單位 |
噸 | 貴州康鼎經貿有限公司 | 第一備選 | |||
噸 | 貴陽明洋鑫黔貿易有限公司 | 第二備選 | |||
六安5標 | 粉煤灰 二級 | 20000 | 噸 | 重慶市夔隆建材有限公司 | 中選單位 |
噸 | 貴陽明揚地金貿易有限公司 | 第一備選 | |||
噸 | 貴州鵬恆潤貿易有限公司 | 第二備選 | |||
六安12標 | 粉煤灰 二級 | 15000 | 噸 | 貴州中夢元商貿有限責任公司 | 中選單位 |
噸 | 重慶市夔隆建材有限公司 | 第一備選 | |||
噸 | 貴州卓聖豐業環保新型材料開發有限公司 | 第二備選 | |||
六安13標 | 粉煤灰 二級 | 15000 | 噸 | 貴州中夢元商貿有限責任公司 | 中選單位 |
噸 | 重慶市夔隆建材有限公司 | 第一備選 | |||
噸 | 貴州卓聖豐業環保新型材料開發有限公司 | 第二備選 | |||
貴金古10標 | 粉煤灰 二級 | 20000 | 噸 | 貴陽明揚地金貿易有限公司 | 中選單位 |
噸 | 貴州保捷通物流有限公司 | 第一備選 | |||
噸 | 貴州中宇潤田貿易有限責任公司 | 第二備選 | |||
貴金古16標 | 粉煤灰 二級 | 15000 | 噸 | 遵義時創星商貿有限公司 | 中選單位 |
噸 | 貴州中宇潤田貿易有限責任公司 | 第一備選 | |||
噸 | 貴州保捷通物流有限公司 | 第二備選 |
公示時間:2021年4月26日至2021年4月28日,如有異議,請撥打監督電話,紀檢監察室電話:0851-88628587。
貴州潤豐鐵路物資有限公司
2021年4月26日